
Révész Géza utcai stadion

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Siófok(Local) | 10 | 3 | 2 | 5 |
Siófok(Visitante) | 11 | 2 | 1 | 8 |
Kaposvári(Local) | 11 | 8 | 1 | 2 |
Kaposvári(Visitante) | 10 | 5 | 2 | 3 |
Siofok
Kaposvari Rakoczi
| PJ | Siófok | E | Kaposvári | |
|---|---|---|---|---|
| Nb II | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Nb III | 5 | 0 | 1 | 4 |
| NB I | 10 | 3 | 1 | 6 |
Siófok - Últimos Partidos
Siofok
Ferencvaros II
Siofok
Pecsi MFC
Siofok
Paksi SE II
Siofok
Budaorsi
Siofok
Bud1afoki MTE
Kaposvári - Últimos Partidos
Kaposvari Rakoczi
Sarbogard
Kaposvari Rakoczi
Ivancsa
Kaposvari Rakoczi
Ferencvaros II
Kaposvari Rakoczi
Pecsi MFC
Kaposvari Rakoczi
Paksi SE II