
Local

Visitante

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Kamjani(Local) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kamjani(Visitante) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kozuf Gevgelija(Local) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kozuf Gevgelija(Visitante) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PJ | Kamjani | E | Kozuf | |
|---|---|---|---|---|
| Second League | 1 | 0 | 1 | 0 |
Teteks
Kozuv Gevgelija
Detonit Plachkovica
Novaci
Osogovo
Kozuf Gevgelija - Últimos Partidos
Kozuv Gevgelija
Teteks
Kozuv Gevgelija
Novaci
Kozuv Gevgelija
Belasica
Kozuv Gevgelija
Shkupi
Kozuv Gevgelija