| 1 | ![]() | 8 | 31:2 | 20 |
| 2 | ![]() | 8 | 20:4 | 17 |
| 3 | ![]() | 8 | 14:9 | 15 |
| 4 | CA Porto U20 | 8 | 15:3 | 14 |
| 5 | Central SC U20 | 8 | 14:9 | 12 |
| 6 | 1º de Maio U20 | 8 | 8:19 | 8 |
| 7 | ![]() | 8 | 10:20 | 7 |
| 8 | Atletico PE U20 | 8 | 6:30 | 3 |
| 9 | Atletico Torres U20 | 8 | 2:24 | 2 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 22:2 | 18 |
| 2 | ![]() | 7 | 17:5 | 18 |
| 3 | Academica Vitoria U20 | 7 | 12:9 | 15 |
| 4 | ![]() | 7 | 18:8 | 10 |
| 5 | ![]() | 7 | 6:8 | 10 |
| 6 | ![]() | 7 | 6:9 | 6 |
| 7 | ![]() | 7 | 8:15 | 4 |
| 8 | Guarany U20 | 7 | 3:36 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 17:1 | 12 |
| 2 | ![]() | 4 | 12:1 | 10 |
| 3 | CA Porto U20 | 4 | 7:0 | 8 |
| 4 | Central SC U20 | 4 | 9:5 | 7 |
| 5 | ![]() | 4 | 5:4 | 6 |
| 6 | 1º de Maio U20 | 4 | 3:7 | 4 |
| 7 | ![]() | 4 | 5:7 | 3 |
| 8 | Atletico PE U20 | 4 | 4:18 | 1 |
| 9 | Atletico Torres U20 | 4 | 1:14 | 1 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 13:2 | 12 |
| 2 | ![]() | 4 | 14:1 | 9 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 9:5 | 9 |
| 2 | ![]() | 4 | 14:1 | 8 |
| 3 | ![]() | 4 | 8:3 | 7 |
| 4 | CA Porto U20 | 4 | 8:3 | 6 |
| 5 | Central SC U20 | 4 | 5:4 | 5 |
| 6 | 1º de Maio U20 | 4 | 5:12 | 4 |
| 7 | ![]() | 4 | 5:13 | 4 |
| 8 | Atletico PE U20 | 4 | 2:12 | 2 |
| 9 | Atletico Torres U20 | 4 | 1:10 | 1 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 8:1 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 4:3 | 6 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|
| 3 |
| Academica Vitoria U20 |
| 3 |
| 7:2 |
| 9 |
| 4 | ![]() | 4 | 6:7 | 4 |
| 5 | ![]() | 4 | 1:5 | 4 |
| 6 | ![]() | 3 | 4:2 | 4 |
| 7 | ![]() | 3 | 1:9 | 0 |
| 8 | Guarany U20 | 3 | 2:16 | 0 |
| 3 |
| Academica Vitoria U20 |
| 4 |
| 5:7 |
| 6 |
| 4 | ![]() | 3 | 12:1 | 6 |
| 5 | ![]() | 3 | 5:3 | 6 |
| 6 | ![]() | 4 | 7:6 | 4 |
| 7 | ![]() | 4 | 2:7 | 2 |
| 8 | Guarany U20 | 4 | 1:20 | 0 |