
Urheilupuiston Yläkenttä

Visitante

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| ÅIFK(Local) | 10 | 8 | 1 | 1 |
| ÅIFK(Visitante) | 7 | 2 | 0 | 5 |
P-Iirot(Local) | 7 | 5 | 0 | 2 |
P-Iirot(Visitante) | 10 | 1 | 1 | 8 |

P-Iirot| PJ | ÅIFK | E | P-Iirot | |
|---|---|---|---|---|
| Kakkonen | 17 | 10 | 1 | 6 |
GrIFK
EBK
P-Iirot
P-Iirot - Últimos Partidos
P-Iirot
EBK
P-Iirot
EPS
P-Iirot
MuSa
P-Iirot
HJS Akatemia
P-Iirot
Ilv1es II