
Urheilupuiston Yläkenttä

Visitante

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Abo(Local) | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Abo(Visitante) | 7 | 3 | 2 | 2 |
MuSa(Local) | 7 | 2 | 2 | 3 |
MuSa(Visitante) | 5 | 1 | 0 | 4 |

MuSa| PJ | Abo | E | MuSa | |
|---|---|---|---|---|
| Kakkonen | 12 | 7 | 2 | 3 |
Honka
PEPO
HJS Akatemia
EPS
Ilv1es II
MuSa - Últimos Partidos
MuSa
GrIFK
MuSa
NJS
MuSa
EBK
MuSa
EBK
MuSa