
Briotech Arena

Visitante

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| HPS(Local) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HPS(Visitante) | 1 | 0 | 0 | 1 |
NJS(Local) | 1 | 1 | 0 | 0 |
NJS(Visitante) | 1 | 0 | 0 | 1 |

NJS| PJ | HPS | E | NJS | |
|---|---|---|---|---|
| Kakkonen | 2 | 1 | 0 | 1 |
PEPO
PPJ/Akatemia
HIFK
MyPa
NJS - Últimos Partidos
NJS
EBK
NJS
GrIFK
NJS
MuSa
NJS
MuSa
NJS
P-Iirot