
Bloomfield Stadium

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Hapoel Tel Aviv(Local) | 8 | 3 | 4 | 1 |
Hapoel Tel Aviv(Visitante) | 12 | 5 | 4 | 3 |
Hapoel Jerusalem(Local) | 12 | 3 | 4 | 5 |
Hapoel Jerusalem(Visitante) | 8 | 1 | 4 | 3 |
Hapoel Katamon
Hapoel Tel Aviv
| PJ | Hapoel | E | Hapoel | |
|---|---|---|---|---|
| LigaLeumit | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Ligat Al | 10 | 3 | 4 | 3 |
| Toto Cup | 4 | 3 | 1 | 0 |
| State Cup | 3 | 1 | 2 | 0 |
Hapoel Tel Aviv - Últimos Partidos
Hapoel Tel Aviv
Ironi Tiberias
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Petah Tikva
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Ramat Gan
Hapoel Tel Aviv
Beitar Jerusalem
Hapoel Tel Aviv
Atalanta
Hapoel Jerusalem - Últimos Partidos
Hapoel Katamon
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Katamon
Maccabi Haifa
Hapoel Katamon
Ironi Kiryat Shmona
Hapoel Katamon
Maccabi Tel Aviv
Hapoel Katamon
Hapoel Petah Tikva