
Max-Morlock-Stadion

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Nurnberg(Home) | 17 | 4 | 5 | 7 |
Nurnberg(Away) | 17 | 4 | 8 | 5 |
Greuther Furth(Home) | 17 | 5 | 8 | 4 |
Greuther Furth(Away) | 17 | 7 | 5 | 4 |
Greuther Furth
Greuther Furth
| P | Nurnberg | D | Greuther | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 31 | 8 | 12 | 11 |
| Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 2 | 0 | 1 | 1 |
Nurnberg - Last Matches
Nurnberg
Kaiserslautern
Nurnberg
Wolfsburg
Nurnberg
Hannover 96
Nurnberg
Arminia Bielefeld
Nurnberg
Dynamo Dresden
Greuther Furth - Last Matches
Greuther Furth
Eintracht Braunschweig
Greuther Furth
Magdeburg
Greuther Furth
Heidenheim
Greuther Furth
Bochum
Greuther Furth
Nurnberg