
Stade Nouste Camp

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Pau FC(Local) | 11 | 4 | 3 | 4 |
Pau FC(Visitante) | 10 | 1 | 5 | 4 |
Grenoble Foot 38(Local) | 10 | 4 | 5 | 1 |
Grenoble Foot 38(Visitante) | 11 | 4 | 3 | 4 |
Pau FC
Grenoble Foot 38
| PJ | Pau | E | Grenoble | |
|---|---|---|---|---|
| CFA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ligue 2 | 13 | 4 | 6 | 3 |
| National | 6 | 0 | 2 | 4 |
Pau FC - Últimos Partidos
Pau FC
Grenoble Foot 38
Pau FC
Laval
Pau FC
Dunkerque
Pau FC
Sochaux
Pau FC
Nancy
Grenoble Foot 38 - Últimos Partidos
Grenoble Foot 38
Boulogne USCO
Grenoble Foot 38
Clermont
Grenoble Foot 38
Annecy
Grenoble Foot 38
Metz
Grenoble Foot 38
Troyes