
Stadion Miejski

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Piast Gliwice(Local) | 22 | 9 | 8 | 5 |
Piast Gliwice(Visitante) | 19 | 7 | 3 | 9 |
Cracovia(Local) | 19 | 9 | 3 | 7 |
Cracovia(Visitante) | 22 | 5 | 8 | 9 |
Cracovia Krakow
Cracovia Krakow
| PJ | Piast | E | Cracovia | |
|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 38 | 16 | 11 | 11 |
| Poland Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Division2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Piast Gliwice - Últimos Partidos
Piast Gliwice
Gornik Zabrze
Piast Gliwice
Cracovia Krakow
Piast Gliwice
Widzew Lodz
Piast Gliwice
Pogon Szczecin
Piast Gliwice
GKS Kat1owice
Cracovia - Últimos Partidos
Cracovia Krakow
Motor Lublin
Cracovia Krakow
Legia Warszawa
Cracovia Krakow
Zaglebie Lubin
Cracovia Krakow
Gornik Zabrze
Cracovia Krakow
Wieczysta Krakow