
Arena Katowice

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
GKS Katowice(Local) | 6 | 2 | 3 | 1 |
GKS Katowice(Visitante) | 4 | 0 | 1 | 3 |
Widzew Lodz(Local) | 4 | 3 | 1 | 0 |
Widzew Lodz(Visitante) | 6 | 1 | 3 | 2 |
GKS Kat1owice
Widzew Lodz
| PJ | GKS | E | Widzew | |
|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Poland Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
| II Liga - East | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Division2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
GKS Katowice - Últimos Partidos
GKS Kat1owice
Widzew Lodz
GKS Kat1owice
Pogon Szczecin
GKS Kat1owice
Wieczysta Krakow
GKS Kat1owice
Cracovia Krakow
GKS Kat1owice
Wisla Plock
Widzew Lodz - Últimos Partidos
Widzew Lodz
Gornik Zabrze
Widzew Lodz
Wisla Krakow
Widzew Lodz
Wieczysta Krakow
Widzew Lodz
Radomiak Radom
Widzew Lodz
Korona Kielce