
Europa-Park Stadion

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Germany(Local) | 5 | 2 | 2 | 1 |
Germany(Visitante) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mexico(Local) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mexico(Visitante) | 5 | 1 | 2 | 2 |
Germany
Germany
| PJ | Germany | E | Mexico | |
|---|---|---|---|---|
| Confederations Cup | 2 | 1 | 1 | 0 |
| World Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Friendly | 3 | 0 | 3 | 0 |
Germany - Últimos Partidos
Germany
Serbia
Germany
Greece
Germany
Paraguay
Germany
Cote d'Ivoire
Germany
Curacao
Mexico - Últimos Partidos
Mexico
Chile
Mexico
Peru
Mexico
Colombia
Mexico
England
Mexico
Ecuador