
Panasonic Stadium Suita

Visitante

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Gamba(Local) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gamba(Visitante) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veertien Mie(Local) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veertien Mie(Visitante) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gamba Osaka| PJ | Gamba | E | Veertien | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gamba - Últimos Partidos
Gamba Osaka
Kyoto Sanga
Gamba Osaka
Tokushima Vortis
Gamba Osaka
Vissel Kobe
Gamba Osaka
Cong An Nhan Dan
Gamba Osaka
Tokyo