
Panasonic Stadium Suita

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Gamba(Local) | 6 | 6 | 0 | 0 |
Gamba(Visitante) | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tokushima(Local) | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tokushima(Visitante) | 6 | 0 | 0 | 6 |
Gamba Osaka
Tokushima Vortis
| PJ | Gamba | E | Tokushima | |
|---|---|---|---|---|
| J-League | 4 | 2 | 1 | 1 |
| J2-League | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cup | 3 | 3 | 0 | 0 |
Gamba - Últimos Partidos
Gamba Osaka
Buriram PEA
Gamba Osaka
Kyoto Sanga
Gamba Osaka
Tokushima Vortis
Gamba Osaka
Vissel Kobe
Gamba Osaka
Cong An Nhan Dan
Tokushima - Últimos Partidos
Tokushima Vortis
Yokohama
Tokushima Vortis
Vanraure Hachinohe
Tokushima Vortis
Imabari
Tokushima Vortis
Tochi1gi City
Tokushima Vortis
Iwaki