
Stadio Benito Stirpe

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Frosinone(Local) | 12 | 6 | 5 | 1 |
Frosinone(Visitante) | 11 | 2 | 3 | 6 |
Spezia(Local) | 11 | 6 | 3 | 2 |
Spezia(Visitante) | 12 | 1 | 5 | 6 |
Frosinone
Spezia
| PJ | Frosinone | E | Spezia | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Serie B | 18 | 6 | 7 | 5 |
| Serie C1 - A | 4 | 2 | 0 | 2 |
Frosinone - Últimos Partidos
Frosinone
Sassuolo
Frosinone
Como
Frosinone
Venezia
Frosinone
Juventus
Frosinone
Juve Stabia
Spezia - Últimos Partidos
Spezia
Latina
Spezia
Gubbio
Spezia
Vis Pesaro
Spezia
Livorno
Spezia
Citta di Campobasso