| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 53:22 | 66 |
| 2 | ![]() | 30 | 54:35 | 53 |
| 3 | ![]() | 30 | 44:30 | 49 |
| 4 | ![]() | 30 | 43:36 | 47 |
| 5 | ![]() | 31 | 42:52 | 41 |
| 6 | ![]() | 30 | 46:46 | 40 |
| 7 | Puerto Cabello B | 31 | 38:47 | 34 |
| 8 | ![]() | 30 | 50:61 | 32 |
| 9 | ![]() | 30 | 25:66 | 15 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monagas B | 25 | 41:26 | 48 |
| 2 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 33:10 | 36 |
| 2 | ![]() | 15 | 32:13 | 31 |

| 25 |
| 36:23 |
| 44 |
| 3 | ![]() | 25 | 29:17 | 42 |
| 4 | ![]() | 25 | 31:29 | 40 |
| 5 | ![]() | 25 | 29:30 | 32 |
| 6 | ![]() | 26 | 29:36 | 24 |
| 7 | Maritimo | 20 | 16:31 | 20 |
| 8 | Avila | 25 | 13:32 | 16 |
| 3 |
![]() |
| 15 |
| 24:15 |
| 31 |
| 4 | ![]() | 16 | 28:25 | 25 |
| 5 | ![]() | 15 | 30:27 | 23 |
| 6 | Puerto Cabello B | 15 | 24:20 | 22 |
| 7 | ![]() | 15 | 20:22 | 19 |
| 8 | ![]() | 15 | 10:14 | 18 |
| 9 | ![]() | 15 | 18:30 | 12 |
| 3 |
![]() |
| 15 |
| 22:22 |
| 22 |
| 4 | ![]() | 15 | 26:24 | 21 |
| 5 | ![]() | 15 | 20:15 | 18 |
| 6 | ![]() | 15 | 14:27 | 16 |
| 7 | Puerto Cabello B | 16 | 14:27 | 12 |
| 8 | ![]() | 15 | 20:34 | 9 |
| 9 | ![]() | 15 | 7:36 | 3 |