| 1 | Carmopolis | 3 | 12:1 | 7 |
| 2 | Socorrense | 3 | 7:4 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 9:7 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | 6:6 | 4 |
| 5 | ![]() | 3 | 5:5 | 4 |
| 6 | America EC | 3 | 1:17 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Socorro | 2 | 5:0 | 4 |
| 2 | Estanciano EC | 2 | 2:1 | 4 |
| 3 | ![]() | 2 | 6:2 | 3 |
| 4 | CS Maruinense | 2 | 2:2 | 3 |
| 5 | ![]() | 2 | 1:6 | 1 |
| 6 | Barra SE | 2 | 0:5 | 1 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmopolis | 2 | 11:0 | 6 |
| 2 | ![]() | 1 | 3:3 | 1 |
| 3 | ![]() | 2 | 2:3 | 1 |
| 4 | Socorrense | 1 | 2:3 | 0 |
| 5 | ![]() | 1 | 1:2 | 0 |
| 6 | America EC | 2 | 1:9 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Socorro | 1 | 5:0 | 3 |
| 2 | Estanciano EC | 1 | 1:0 | 3 |
| 3 | ![]() |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Socorrense | 2 | 5:1 | 6 |
| 2 | ![]() | 2 | 5:4 | 4 |
| 3 | ![]() | 2 | 6:4 | 3 |
| 4 | ![]() | 1 | 3:2 | 3 |
| 5 | Carmopolis | 1 | 1:1 | 1 |
| 6 | America EC | 1 | 0:8 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Socorro | 1 | 0:0 | 1 |
| 2 | Estanciano EC | 1 | 1:1 | 1 |
| 3 | ![]() |
| 1 |
| 5:0 |
| 3 |
| 4 | CS Maruinense | 1 | 2:1 | 3 |
| 5 | ![]() | 1 | 1:1 | 1 |
| 6 | Barra SE | 1 | 0:0 | 1 |
| 1 |
| 1:2 |
| 0 |
| 4 | CS Maruinense | 1 | 0:1 | 0 |
| 5 | ![]() | 1 | 0:5 | 0 |
| 6 | Barra SE | 1 | 0:5 | 0 |