
Philips Stadion

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
PSV(Local) | 38 | 20 | 9 | 9 |
PSV(Visitante) | 37 | 9 | 10 | 18 |
Feyenoord(Local) | 37 | 18 | 10 | 9 |
Feyenoord(Visitante) | 38 | 9 | 9 | 20 |
PSV
PSV
| PJ | PSV | E | Feyenoord | |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Cup | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Eredivisie | 67 | 27 | 16 | 24 |
PSV - Últimos Partidos
PSV
Feyenoord
PSV
Heerenveen
PSV
Sparta Rotterdam
PSV
Shakhtar Donetsk
PSV
Groningen
Feyenoord - Últimos Partidos
Feyenoord
Como
Feyenoord
AZ
Feyenoord
Utrecht
Feyenoord
ADO Den Haag
Feyenoord
Go Ahead Eagles