
Estadio Municipal Cartagonova

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
FC Cartagena SAD(Local) | 4 | 1 | 2 | 1 |
FC Cartagena SAD(Visitante) | 3 | 0 | 0 | 3 |
Hercules(Local) | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hercules(Visitante) | 4 | 1 | 2 | 1 |
FC Cartagena
FC Cartagena
| PJ | FC | E | Hercules | |
|---|---|---|---|---|
| Segunda B - Group 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Segunda | 4 | 0 | 1 | 3 |
FC Cartagena SAD - Últimos Partidos
FC Cartagena
Europa
FC Cartagena
Real Murcia
FC Cartagena
Aguilas
FC Cartagena
Gimnastic Tarragona
FC Cartagena
Real Betis II
Hercules - Últimos Partidos
Hercules
Sant Andreu
Hercules
Real Jaen
Hercules
Juventud Torremolinos
Hercules
Atletico Madrid II
Hercules
Real Murcia