
Estadio de la Universidad Nacional San Agustín

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Melgar(Home) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Melgar(Away) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Juan Pablo II(Home) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Juan Pablo II(Away) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| P | Melgar | D | Juan | |
|---|---|---|---|---|
| Primera Division | 3 | 0 | 3 | 0 |
Melgar - Last Matches
Melgar
Deportivo Garcilaso
Melgar
Sport Boys Callao
Melgar
ADT
Melgar
Alianza Lima
Melgar
Juan Pablo II - Last Matches
Juan Pablo II College
Sport Boys Callao
Juan Pablo II College
UCV Moquegua
Juan Pablo II College
Alianza Lima
Juan Pablo II College
ADT
Juan Pablo II College
Atletico Grau