
Estadi Mallorca Son Moix

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Mallorca(Local) | 23 | 16 | 4 | 3 |
Mallorca(Visitante) | 22 | 3 | 3 | 16 |
Espanyol(Local) | 22 | 16 | 3 | 3 |
Espanyol(Visitante) | 23 | 3 | 4 | 16 |
Espanyol
Mallorca
| PJ | Mallorca | E | Espanyol | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Segunda | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Primera | 42 | 18 | 6 | 18 |
Mallorca - Últimos Partidos
Mallorca
Las Palmas
Mallorca
Almeria
Mallorca
Sabadell
Mallorca
AD Ceuta FC
Mallorca
Real Valladolid
Espanyol - Últimos Partidos
Espanyol
Atletico Madrid
Espanyol
Elche
Espanyol
Sevilla
Espanyol
Real Madrid
Espanyol
Levante
Mallorca