
Local

Visitante

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Lorain County Leviathan(Local) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lorain County Leviathan(Visitante) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Erie Sports Center(Local) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erie Sports Center(Visitante) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lorain County Leviathan| PJ | Lorain | E | Erie | |
|---|---|---|---|---|
| PDL | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lorain County Leviathan - Últimos Partidos
Lorain County Leviathan
Steel City
Lorain County Leviathan
Lorain County Leviathan
Lorain County Leviathan
Pittsburgh Riverhounds 2
Lorain County Leviathan
Cleveland Force
Pittsburgh Riverhounds 2
Steel City
Buffalo
Cleveland Force