

| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Virtus Entella(Home) | 6 | 3 | 1 | 2 |
Virtus Entella(Away) | 7 | 3 | 1 | 3 |
Reggiana(Home) | 7 | 3 | 1 | 3 |
Reggiana(Away) | 6 | 2 | 1 | 3 |
Virtus Entella
Reggiana
| P | Virtus | D | Reggiana | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Serie B | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Serie C1 - A | 8 | 4 | 1 | 3 |
Virtus Entella - Last Matches
Virtus Entella
Avellino
Virtus Entella
Mantova
Virtus Entella
Juve Stabia
Virtus Entella
Vicenza Virtus
Virtus Entella
Cesena
Reggiana - Last Matches
Reggiana
Sambenedettese
Reggiana
Torres
Reggiana
Spezia
Reggiana
Latina
Reggiana
Vado