

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Eibar(Local) | 19 | 8 | 7 | 4 |
Eibar(Visitante) | 19 | 3 | 6 | 10 |
Sporting Gijon(Local) | 19 | 10 | 6 | 3 |
Sporting Gijon(Visitante) | 19 | 4 | 7 | 8 |
Eibar
Eibar
| PJ | Eibar | E | Sporting | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Segunda | 30 | 7 | 12 | 11 |
| Primera | 4 | 2 | 0 | 2 |
Eibar - Últimos Partidos
Eibar
Malaga
Eibar
Huesca
Eibar
AD Ceuta FC
Eibar
Las Palmas
Eibar
Burgos
Sporting Gijon - Últimos Partidos
Sporting Gijon
AD Ceuta FC
Sporting Gijon
Cadiz
Sporting Gijon
Real Sociedad II
Sporting Gijon
Deportivo La Coruna
Sporting Gijon
Castellon