

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Paderborn(Local) | 15 | 6 | 6 | 3 |
Paderborn(Visitante) | 15 | 6 | 5 | 4 |
Fortuna Dusseldorf(Local) | 15 | 4 | 5 | 6 |
Fortuna Dusseldorf(Visitante) | 15 | 3 | 6 | 6 |
Fortuna Dusseldorf
Fortuna Dusseldorf
| PJ | Paderborn | E | Fortuna | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 22 | 9 | 6 | 7 |
| Regionalliga | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Bundesliga | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 Liga | 2 | 1 | 1 | 0 |
Paderborn - Últimos Partidos
Paderborn
Karlsruher SC
Paderborn
Schalke 04
Paderborn
Magdeburg
Paderborn
Dynamo Dresden
Paderborn
Eintracht Braunschweig
Fortuna Dusseldorf - Últimos Partidos
Fortuna Dusseldorf
Elversberg
Fortuna Dusseldorf
Dynamo Dresden
Fortuna Dusseldorf
Holstein Kiel
Fortuna Dusseldorf
Hertha BSC
Fortuna Dusseldorf
Bochum