
Schauinsland-Reisen-Arena

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Duisburg(Home) | 5 | 3 | 1 | 1 |
Duisburg(Away) | 5 | 2 | 2 | 1 |
Fortuna Koln(Home) | 5 | 1 | 2 | 2 |
Fortuna Koln(Away) | 5 | 1 | 1 | 3 |
Fortuna Koln
Fortuna Koln
| P | Duisburg | D | Fortuna | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Regionalliga | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 Liga | 4 | 4 | 0 | 0 |
Duisburg - Last Matches
MSV Duisburg
Viktoria Koln
MSV Duisburg
Hoffenheim II
MSV Duisburg
Havelse
MSV Duisburg
Wurzburger Kickers
MSV Duisburg
Elversberg
Fortuna Koln - Last Matches
Fortuna Koln
Stuttgart II
Fortuna Koln
Saarbrucken
Fortuna Koln
Wehen Wiesbaden
Fortuna Koln
Fortuna Dusseldorf
Fortuna Koln
Alemannia Aachen