
Stade Gaston-Gérard

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Dijon(Local) | 12 | 5 | 5 | 2 |
Dijon(Visitante) | 13 | 6 | 3 | 4 |
Reims(Local) | 13 | 4 | 3 | 6 |
Reims(Visitante) | 12 | 2 | 5 | 5 |
Reims
Reims
| PJ | Dijon | E | Reims | |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | 13 | 8 | 3 | 2 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| National | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Ligue 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Dijon - Últimos Partidos
Dijon
Rodez Aveyron F.
Dijon
Metz
Dijon
Laval
Dijon
Saint-Etienne
Dijon
Pau FC
Reims - Últimos Partidos
Reims
Dijon
Reims
Montpellier
Reims
Guingamp
Reims
Annecy
Reims
Dunkerque