
Stadio Tre Stelle

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Desenzano(Home) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desenzano(Away) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pro Vercelli(Home) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pro Vercelli(Away) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Desenzano | D | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Serie C1 - A | 1 | 0 | 1 | 0 |
Desenzano - Last Matches
Desenzano Calvina
GIANA Erminio
Desenzano Calvina
Dolomiti Bellunesi
Desenzano Calvina
Juventus II
Desenzano Calvina
Lecco
Desenzano Calvina
Trento
Pro Vercelli - Last Matches
Pro Vercelli
Ospitaletto
Pro Vercelli
Lecco
Pro Vercelli
Athletic Carpi
Pro Vercelli
Alcione
Pro Vercelli
Caratese