
Estadio Abanca-Riazor

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Dep. La Coruna(Local) | 21 | 10 | 9 | 2 |
Dep. La Coruna(Visitante) | 20 | 5 | 7 | 8 |
Mallorca(Local) | 20 | 8 | 7 | 5 |
Mallorca(Visitante) | 21 | 2 | 9 | 10 |
Deportivo La Coruna
Mallorca
| PJ | Dep. | E | Mallorca | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Segunda | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Primera | 30 | 9 | 13 | 8 |
Dep. La Coruna - Últimos Partidos
Deportivo La Coruna
Levante
Deportivo La Coruna
Real Betis
Deportivo La Coruna
Sevilla
Deportivo La Coruna
Valencia
Deportivo La Coruna
Elche
Mallorca - Últimos Partidos
Mallorca
Las Palmas
Mallorca
Almeria
Mallorca
Sabadell
Mallorca
AD Ceuta FC
Mallorca
Real Valladolid