
Estadio Abanca-Riazor

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Dep. La Coruna(Home) | 21 | 10 | 9 | 2 |
Dep. La Coruna(Away) | 20 | 5 | 7 | 8 |
Mallorca(Home) | 20 | 8 | 7 | 5 |
Mallorca(Away) | 21 | 2 | 9 | 10 |
Deportivo La Coruna
Mallorca
| P | Dep. | D | Mallorca | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Segunda | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Primera | 30 | 9 | 13 | 8 |
Dep. La Coruna - Last Matches
Deportivo La Coruna
Levante
Deportivo La Coruna
Real Betis
Deportivo La Coruna
Sevilla
Deportivo La Coruna
Valencia
Deportivo La Coruna
Elche
Mallorca - Last Matches
Mallorca
Las Palmas
Mallorca
Almeria
Mallorca
Sabadell
Mallorca
AD Ceuta FC
Mallorca
Real Valladolid
Dep. La Coruna