San Juan FC vs Deportivo Shalon - Standings & Draw | BetBrothersNacional B - Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Em Huanuni | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | +9 | 14 | WWWDW |
| 2 | Fatic | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | +6 | 10 | LWWLW |
| 3 | Atletico Sucre | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:8 | +7 | 9 | WLLWL |
| 4 | Libertad FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:22 | -22 | 1 | LLLDL |
Promotion - Copa Simon Bolivar (Play Offs) Nacional B - Group 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | 26 de Febrero | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 15 | WWWWL |
| 2 | Hiska Nacional | 6 |
Nacional B - Group 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Independiente CBBA | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 15 | WWLWW |
| 2 | Mineros Potosi | 6 |
Nacional B - Group 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Virginia | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:3 | +7 | 14 | DWWWW |
| 2 | |
Nacional B - Group 6
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | 1 de Mayo | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 12 | LWLWW |
| 2 |
Nacional B - Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | Pts |
|---|
| 1 | Em Huanuni | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
| 2 | Fatic | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 | 7 |
| 3 | Atletico Sucre |
Nacional B - Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | Pts |
|---|
| 1 | Em Huanuni | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 2 | Fatic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 3 | Atletico Sucre |
Promotion - Copa Simon Bolivar (Play Offs) | 4 | Atletico Juniors | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:26 | -21 | 0 | LLLLL |
Promotion - Copa Simon Bolivar (Play Offs) | 3 | San Martin de Yacuiba | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 6 | LLLWW |
| 4 | Universitario Beni | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:15 | -13 | 0 | LLLLL |
Promotion - Copa Simon Bolivar (Play Offs) Promotion - Copa Simon Bolivar (Play Offs) Promotion - Copa Simon Bolivar (Play Offs) | 6 | San Martin de Yacuiba | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 6 | LLLWW |
Promotion - Copa Simon Bolivar (Play Offs) Nacional B - Group 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | Pts |
|---|
| 1 | 26 de Febrero | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
| 2 | Hiska Nacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 |
| 3 | Chaco FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
| 4 | Ingenieros | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
Nacional B - Group 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | Pts |
|---|
| 1 | Independiente CBBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 2 | Mineros Potosi | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:5 | 7 |
| 3 | Wils. Cooperativas | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 |
| 4 | Atletico Juniors | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 |
Nacional B - Group 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | Pts |
|---|
| 1 | Virginia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 2 | Tiquipaya | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 |
| 3 | San Martin de Yacuiba | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 4 | Universitario Beni | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Nacional B - Group 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | Pts |
|---|
| 1 | 26 de Febrero | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 2 | Hiska Nacional | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 |
| 3 | Chaco FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | 0 |
| 4 | Ingenieros | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
Nacional B - Group 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | Pts |
|---|
| 1 | Independiente CBBA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
| 2 | Wils. Cooperativas | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 |
| 3 | Mineros Potosi | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:3 | 3 |
| 4 | Atletico Juniors | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:14 | 0 |
Nacional B - Group 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | Pts |
|---|
| 1 | Virginia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Tiquipaya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3 | San Martin de Yacuiba | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | Universitario Beni | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 |