
Euroborg

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Groningen(Local) | 23 | 16 | 4 | 3 |
Groningen(Visitante) | 22 | 11 | 2 | 9 |
Den Haag(Local) | 22 | 9 | 2 | 11 |
Den Haag(Visitante) | 23 | 3 | 4 | 16 |
ADO Den Haag
Groningen
| PJ | Groningen | E | Den | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Eredivisie | 36 | 22 | 4 | 10 |
| Eerste Divisie | 6 | 3 | 1 | 2 |
Groningen - Últimos Partidos
Groningen
Sparta Rotterdam
Groningen
Emmen
Groningen
Ajax
Groningen
PEC Zwolle
Groningen
Twente
Den Haag - Últimos Partidos
ADO Den Haag
Heerenveen
ADO Den Haag
PSV
ADO Den Haag
Cambuur
ADO Den Haag
Fortuna Sittard
ADO Den Haag
Groningen