Debrecen vs MTK match from the NB I. View the final score, key match events, detailed statistics, line-ups and head-to-head record between Debrecen and MTK. Follow team performance and match context within the NB I season.
![]() Erik Kusnyír #29 | |
![]() Ádám Lang #26 | 49' |
51' | |
![]() Đorđe Gordić #14 | |
![]() Donát Bárány #17 | ⚽59' ⚽69' |
![]() Amos Youga #20 | 46' 90+2' |
#99 | 74' |
74' | |
![]() Gergő Tercza #23 | |
![]() Márk Szécsi #77 | |
#15 Dávid Patai #15 | |
![]() Vajda Botond #22 | |
#30 | |
![]() István Átrok #21 | 61' |
62' ⚽76' | |
71' ⚽75' | |
71' | |
85' | |
![]() Imre Széles #15 | |
![]() Erik Kusnyír #29 | |
![]() Ádám Lang #26 | 49' |
51' | |
![]() Đorđe Gordić #14 | |
![]() Donát Bárány #17 | ⚽59' ⚽69' |
![]() Amos Youga #20 | 46' 90+2' |
#99 | 74' |
74' | |
![]() Gergő Tercza #23 | |
![]() Márk Szécsi #77 | |
#15 Dávid Patai #15 | |
![]() Vajda Botond #22 | |
#30 | |
![]() István Átrok #21 | 61' |
62' ⚽76' | |
71' ⚽75' | |
71' | |
85' | |
![]() Imre Széles #15 | |
Debrecen| # | Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoG | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | G Benedek Erdélyi | 6.3 | 90 | - | - | - | - | - |
| 29 | D Erik Kusnyír | 6.9 | 90 | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 28 | D Maximilian Hofmann | 7 | 45 | - | - | - | - | - |
| 26 | D Ádám Lang | 6.7 | 90 | - | - | - | - | - |
| 3 | D Adrián Guerrero | 6.3 | 90 | - | - | - | - | 2 |
| 5 | M Bence Batik | 6.3 | 90 | - | - | - | - | 1 |
| 8 | M Tamás Szűcs | 8 | 90 | - | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | M Đorđe Gordić | 7.5 | 74 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | M Dominik Kocsis | 7.5 | 74 | - | - | - | - | 1 |
| 17 | F Donát Bárány | 8.2 | 90 | 2 | - | 5 | 2 | - |
| 10 | F Balázs DzsudzsákC | 7.7 | 90 | - | - | 2 | - | 3 |
| 13 | M Soma Szuhodovszki▲ | 6.3 | 16 | - | - | - | - | - |
| 20 | M Amos Youga▲ | 6.2 | 45 | - | - | 1 | - | - |
| 99 | M Flórián Cibla▲ | 6.7 | 16 | - | - | - | - | - |
MTK| # | Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoG | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | G Krisztián Hegyi | 5.9 | 90 | - | - | - | - | - |
| 25 | D Tamás Kádár | 7.2 | 90 | - | - | - | - | - |
| 26 | D Vilius Armalas | 5.9 | 90 | - | 1 | - | - | 1 |
| 30 | D Viktor Vitályos | 6.3 | 90 | - | - | - | - | - |
| 4 | D Ilia Beriashvili | 7.5 | 90 | - | - | - | - | 1 |
| 7 | M Ádin Molnár | 6.2 | 62 | - | - | - | - | - |
| 10 | M István Bognár | 7.2 | 71 | - | - | 1 | - | 1 |
| 39 | M Gábor Jurek | 6.5 | 61 | - | - | - | - | 1 |
| 6 | M Mihály KataC | 6.7 | 85 | - | - | - | - | - |
| 80 | M Adrian Zeljković | 7.3 | 90 | - | - | - | - | 1 |
| 11 | F Marin Jurina | 6.3 | 71 | - | - | - | - | 1 |
| 8 | M Hunor Németh▲ | 7.6 | 19 | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
| 14 | M Artúr Horváth▲ | 6.7 | 10 | - | - | - | - | - |
| 21 | M István Átrok▲ | 6.5 | 29 | - | - | 2 | 2 | - |
| 20 | F Zalán Kerezsi▲ | 7.2 | 28 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 18 | F Krisztián Németh▲ | 6.6 | 19 | - | 1 | - | - | 1 |
Debrecen vs MTK match from the NB I. View the final score, key match events, detailed statistics, line-ups and head-to-head record between Debrecen and MTK. Follow team performance and match context within the NB I season.