
Stadio Marcantonio Bentegodi

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Verona(Local) | 9 | 4 | 4 | 1 |
Verona(Visitante) | 8 | 2 | 3 | 3 |
Cesena(Local) | 8 | 3 | 3 | 2 |
Cesena(Visitante) | 9 | 1 | 4 | 4 |
Cesena
Hellas Verona
| PJ | Verona | E | Cesena | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Serie B | 12 | 6 | 4 | 2 |
| Serie A | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Serie C1 - A | 2 | 0 | 1 | 1 |
Verona - Últimos Partidos
Hellas Verona
Pisa
Hellas Verona
Catanzaro
Hellas Verona
Vicenza Virtus
Hellas Verona
Arezzo
Hellas Verona
Ascoli Picchio
Cesena - Últimos Partidos
Cesena
Avellino
Cesena
Cremonese
Cesena
Mantova
Cesena
Sampdoria
Cesena
Calcio Padova
Verona