
Edion Peace Wing Hiroshima

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Sanfrecce Hiroshima(Local) | 19 | 9 | 4 | 6 |
Sanfrecce Hiroshima(Visitante) | 21 | 13 | 4 | 4 |
Cerezo Osaka(Local) | 21 | 4 | 4 | 13 |
Cerezo Osaka(Visitante) | 19 | 6 | 4 | 9 |
Cerezo Osaka
Cerezo Osaka
| PJ | Sanfrecce | E | Cerezo | |
|---|---|---|---|---|
| J-League | 36 | 18 | 8 | 10 |
| J2-League | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sanfrecce Hiroshima - Últimos Partidos
Sanfrecce Hiroshima
Kawasaki Frontale
Sanfrecce Hiroshima
Nagoya Grampus
Sanfrecce Hiroshima
Vissel Kobe
Sanfrecce Hiroshima
Cerezo Osaka
Sanfrecce Hiroshima
V-Varen Nagasaki
Cerezo Osaka - Últimos Partidos
Cerezo Osaka
Tokyo
Cerezo Osaka
Nagoya Grampus
Cerezo Osaka
V-Varen Nagasaki
Cerezo Osaka
Avispa Fukuoka
Cerezo Osaka
Kyoto Sanga
Sanfrecce Hiroshima