
Estadio Román Suárez Puerta

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Real Aviles(Local) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Aviles(Visitante) | 1 | 0 | 1 | 0 |
CD Coria(Local) | 1 | 0 | 1 | 0 |
CD Coria(Visitante) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ | Real | E | CD | |
|---|---|---|---|---|
| Segunda B - Group 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Real Aviles - Últimos Partidos
Real Aviles
UD Logrones
Real Aviles
UD Ou1rense
Real Aviles
Lugo
Real Aviles
Unionistas de Sala1manca
Real Aviles
Pontevedra
CD Coria - Últimos Partidos
Coria
Arenas Getxo
Coria
Athletic Bilbao II
Coria
Extremadura 1924
Coria
Real Aviles
Coria
Barakaldo