
Estádio António Coimbra da Mota

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Estoril(Local) | 8 | 4 | 2 | 2 |
Estoril(Visitante) | 7 | 4 | 3 | 0 |
Casa Pia(Local) | 7 | 0 | 3 | 4 |
Casa Pia(Visitante) | 8 | 2 | 2 | 4 |
Estoril
Estoril
| PJ | Estoril | E | Casa | |
|---|---|---|---|---|
| Division2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Portuguese Liga | 9 | 3 | 4 | 2 |
| Segunda Liga | 4 | 3 | 1 | 0 |
Estoril - Últimos Partidos
Estoril
Moreirense
Estoril
Casa Pia
Estoril
Arouca
Estoril
Rio Ave
Estoril
Famalicao
Casa Pia - Últimos Partidos
Casa Pia
Sporting Lisbon
Casa Pia
Santa Clara
Casa Pia
Porto
Casa Pia
Moreirense
Casa Pia
Benfica