
Estadio Polideportivo Misael Delgado

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Carabobo(Local) | 17 | 7 | 10 | 0 |
Carabobo(Visitante) | 16 | 5 | 5 | 6 |
Metropolitanos(Local) | 16 | 6 | 5 | 5 |
Metropolitanos(Visitante) | 17 | 0 | 10 | 7 |
Metropolitanos
Metropolitanos
| PJ | Carabobo | E | Metropolitanos | |
|---|---|---|---|---|
| Segunda Division | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Primera Division | 28 | 11 | 13 | 4 |
| Copa Sudamericana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Carabobo - Últimos Partidos
Carabobo
Metropolitanos
Carabobo
Real Esppor
Carabobo
Deportivo Tachira
Carabobo
Real Esppor
Carabobo
Estudiantes de Merida
Metropolitanos - Últimos Partidos
Metropolitanos
Portuguesa FC
Metropolitanos
Rayo Zuliano
Metropolitanos
Caracas
Metropolitanos
Trujillanos
Metropolitanos
Deportivo Tachira