
Estadio Polideportivo Misael Delgado

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Carabobo(Home) | 17 | 7 | 10 | 0 |
Carabobo(Away) | 16 | 5 | 5 | 6 |
Metropolitanos(Home) | 16 | 6 | 5 | 5 |
Metropolitanos(Away) | 17 | 0 | 10 | 7 |
Metropolitanos
Metropolitanos
| P | Carabobo | D | Metropolitanos | |
|---|---|---|---|---|
| Segunda Division | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Primera Division | 28 | 11 | 13 | 4 |
| Copa Sudamericana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Carabobo - Last Matches
Carabobo
Metropolitanos
Carabobo
Real Esppor
Carabobo
Deportivo Tachira
Carabobo
Real Esppor
Carabobo
Estudiantes de Merida
Metropolitanos - Last Matches
Metropolitanos
Portuguesa FC
Metropolitanos
Rayo Zuliano
Metropolitanos
Caracas
Metropolitanos
Trujillanos
Metropolitanos
Deportivo Tachira