
Hofmann Personal Stadion

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
BW Linz(Home) | 14 | 6 | 3 | 5 |
BW Linz(Away) | 11 | 2 | 1 | 8 |
Wacker Innsbruck(Home) | 11 | 8 | 1 | 2 |
Wacker Innsbruck(Away) | 14 | 5 | 3 | 6 |
Wacker Innsbruck
Wacker Innsbruck
| P | BW | D | Wacker | |
|---|---|---|---|---|
| 1-Liga | 15 | 7 | 3 | 5 |
| Cup | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Bundesliga | 8 | 1 | 0 | 7 |
BW Linz - Last Matches
Blau-WeiY Linz
Liefering
Blau-WeiY Linz
Admira
Blau-WeiY Linz
WSPG Wels
Blau-WeiY Linz
Wacker Innsbruck
Blau-WeiY Linz
Voitsberg
Wacker Innsbruck - Last Matches
Wacker Innsbruck
Austria Wien II
Wacker Innsbruck
Swarovski Tirol
Wacker Innsbruck
Austria Salzburg
Wacker Innsbruck
Voitsberg
Wacker Innsbruck
St. Polten