
Hitachi Energy Arena

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Vasteras SK(Local) | 11 | 3 | 4 | 4 |
Vasteras SK(Visitante) | 11 | 3 | 0 | 8 |
Brommapojkarna(Local) | 11 | 8 | 0 | 3 |
Brommapojkarna(Visitante) | 11 | 4 | 4 | 3 |
Vasteras SK
Brommapojkarna
| PJ | Vasteras | E | Brommapojkarna | |
|---|---|---|---|---|
| Superettan | 16 | 4 | 2 | 10 |
| Allsvenskan | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Division 1 - Sodra | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vasteras SK - Últimos Partidos
Vasteras SK
Brommapojkarna
Vasteras SK
Halmstad
Vasteras SK
Mjallby
Vasteras SK
Malmo FF
Vasteras SK
Sirius
Brommapojkarna - Últimos Partidos
Brommapojkarna
Hacken
Brommapojkarna
Djurgarden
Brommapojkarna
IFK Goteborg
Brommapojkarna
Elfsborg
Brommapojkarna
Degerfors