
Neo Química Arena

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Brazil(Local) | 5 | 3 | 2 | 0 |
Brazil(Visitante) | 4 | 2 | 1 | 1 |
Uruguay(Local) | 4 | 1 | 1 | 2 |
Uruguay(Visitante) | 5 | 0 | 2 | 3 |
Uruguay
Uruguay
| PJ | Brazil | E | Uruguay | |
|---|---|---|---|---|
| Confederations Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa America | 1 | 0 | 1 | 0 |
| WC Qualifying South America | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brazil - Últimos Partidos
Brazil
Norway
Brazil
Japan
Brazil
Haiti
Brazil
Morocco
Brazil
Egypt
Uruguay - Últimos Partidos
Uruguay
Spain
Uruguay
Cape Verde Islands
Uruguay
Dominican Republic
Uruguay
Peru
Uruguay
Venezuela