
Stade Auguste-Delaune

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Reims(Local) | 6 | 4 | 2 | 0 |
Reims(Visitante) | 8 | 2 | 2 | 4 |
Boulogne(Local) | 8 | 4 | 2 | 2 |
Boulogne(Visitante) | 6 | 0 | 2 | 4 |
Reims
Reims
| PJ | Reims | E | Boulogne | |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | 11 | 5 | 4 | 2 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| National | 2 | 1 | 0 | 1 |
Reims - Últimos Partidos
Reims
Dijon
Reims
Montpellier
Reims
Guingamp
Reims
Annecy
Reims
Dunkerque
Boulogne - Últimos Partidos
Boulogne USCO
Reims
Boulogne USCO
Nantes
Boulogne USCO
Dijon
Boulogne USCO
Red Star 93
Boulogne USCO
Nancy
Reims