
Stade de la Libération

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Boulogne(Home) | 4 | 0 | 3 | 1 |
Boulogne(Away) | 4 | 2 | 0 | 2 |
Nancy(Home) | 4 | 2 | 0 | 2 |
Nancy(Away) | 4 | 1 | 3 | 0 |
Nancy
Nancy
| P | Boulogne | D | Nancy | |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| National | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ligue 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Boulogne - Last Matches
Boulogne USCO
Reims
Boulogne USCO
Nantes
Boulogne USCO
Dijon
Boulogne USCO
Red Star 93
Boulogne USCO
Nancy
Nancy - Last Matches
Nancy
Laval
Nancy
Guingamp
Nancy
Reims
Nancy
Dunkerque
Nancy
Montpellier