
BORUSSIA-PARK

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
B. Monchengladbach(Home) | 14 | 7 | 4 | 3 |
B. Monchengladbach(Away) | 14 | 8 | 4 | 2 |
St. Pauli(Home) | 14 | 2 | 4 | 8 |
St. Pauli(Away) | 14 | 3 | 4 | 7 |
St. Pauli
Borussia M'gladbach
| P | B. | D | St. | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bundesliga | 20 | 8 | 8 | 4 |
B. Monchengladbach - Last Matches
Borussia M'gladbach
Hoffenheim
Borussia M'gladbach
Mainz 05
Borussia M'gladbach
Elversberg
Borussia M'gladbach
Hoffenheim
Borussia M'gladbach
Borussia Dortmund
St. Pauli - Last Matches
St. Pauli
Karlsruher SC
St. Pauli
Wolfsburg
St. Pauli
Kaiserslautern
St. Pauli
Greuther Furth
St. Pauli
Wolfsburg