
BORUSSIA-PARK

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
B. Monchengladbach(Local) | 22 | 9 | 10 | 3 |
B. Monchengladbach(Visitante) | 22 | 6 | 7 | 9 |
Karlsruher SC(Local) | 22 | 9 | 7 | 6 |
Karlsruher SC(Visitante) | 22 | 3 | 10 | 9 |
Borussia M'gladbach
Karlsruher SC
| PJ | B. | E | Karlsruher | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 41 | 13 | 17 | 11 |
B. Monchengladbach - Últimos Partidos
Borussia M'gladbach
Hoffenheim
Borussia M'gladbach
Mainz 05
Borussia M'gladbach
Elversberg
Borussia M'gladbach
Hoffenheim
Borussia M'gladbach
Borussia Dortmund
Karlsruher SC - Últimos Partidos
Karlsruher SC
Darmstadt 98
Karlsruher SC
Nurnberg
Karlsruher SC
Energie Cottbus
Karlsruher SC
Wolfsburg
Karlsruher SC
Arminia Bielefeld