
Vonovia Ruhrstadion

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Bochum(Home) | 18 | 7 | 7 | 4 |
Bochum(Away) | 19 | 3 | 8 | 8 |
St. Pauli(Home) | 19 | 8 | 8 | 3 |
St. Pauli(Away) | 18 | 4 | 7 | 7 |
Bochum
St. Pauli
| P | Bochum | D | St. | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 24 | 5 | 11 | 8 |
| Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bundesliga | 12 | 5 | 4 | 3 |
Bochum - Last Matches
Bochum
Hannover 96
Bochum
Greuther Furth
Bochum
Eintracht Braunschweig
Bochum
Holstein Kiel
Bochum
Kaiserslautern
St. Pauli - Last Matches
St. Pauli
Wolfsburg
St. Pauli
Mainz 05
St. Pauli
FC Koln
St. Pauli
Bayern Munchen
St. Pauli
Freiburg