
Vonovia Ruhrstadion, Bochum

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Bochum(Local) | 29 | 11 | 12 | 6 |
Bochum(Visitante) | 28 | 7 | 12 | 9 |
Karlsruher SC(Local) | 28 | 9 | 12 | 7 |
Karlsruher SC(Visitante) | 29 | 6 | 12 | 11 |
Bochum
Karlsruher SC
| PJ | Bochum | E | Karlsruher | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 24 | 6 | 13 | 5 |
| Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 32 | 11 | 11 | 10 |
Bochum - Últimos Partidos
Bochum
Wolfsburg
Bochum
Arminia Bielefeld
Bochum
Greuther Furth
Bochum
Osnabruck
Bochum
Hertha BSC
Karlsruher SC - Últimos Partidos
Karlsruher SC
Darmstadt 98
Karlsruher SC
Nurnberg
Karlsruher SC
Energie Cottbus
Karlsruher SC
Wolfsburg
Karlsruher SC
Arminia Bielefeld