
Voith-Arena

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Heidenheim(Home) | 10 | 3 | 3 | 4 |
Heidenheim(Away) | 9 | 1 | 2 | 6 |
Bochum(Home) | 9 | 6 | 2 | 1 |
Bochum(Away) | 10 | 4 | 3 | 3 |
Heidenheim
Bochum
| P | Heidenheim | D | Bochum | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 14 | 4 | 2 | 8 |
| Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bundesliga | 4 | 0 | 3 | 1 |
Heidenheim - Last Matches
Heidenheim
Mainz 05
Heidenheim
St. Pauli
Heidenheim
Union Berlin
Heidenheim
Bayer Leverkusen
Heidenheim
Hoffenheim
Bochum - Last Matches
Bochum
Hannover 96
Bochum
Greuther Furth
Bochum
Eintracht Braunschweig
Bochum
Holstein Kiel
Bochum
Kaiserslautern