
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Sevilla(Local) | 30 | 16 | 7 | 7 |
Sevilla(Visitante) | 31 | 10 | 15 | 6 |
Betis(Local) | 31 | 6 | 15 | 10 |
Betis(Visitante) | 30 | 7 | 7 | 16 |
Real Betis
Real Betis
| PJ | Sevilla | E | Betis | |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cup | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Segunda | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Primera | 52 | 21 | 20 | 11 |
Sevilla - Últimos Partidos
Sevilla
Osasuna
Sevilla
Barcelona
Sevilla
Valencia
Sevilla
Atletico Madrid
Sevilla
Rayo Vallecano
Betis - Últimos Partidos
Real Betis
Malaga
Real Betis
Feyenoord
Real Betis
Barcelona
Real Betis
Porto
Real Betis
Osasuna
Sevilla